Tarifs 2017/2018 | hôtel | annexe | ||
semaine | week-end, v,s,d vacances scol |
semaine | week-end, v,s,d vacances scol |
|
Chambre 1 pers. | 48.5 € | 56 € | 45.5 € | 53 € |
Chambre 2 pers. (1 lit) | 64 € | 70 € | 59 € | 65 € |
Chambre 2 pers. (2 lits) | 69 € | 76 € | 65 € | 72 € |
Chambre 3 pers. (2 lits) | 80 € | 88 € | 74 € | 82 € |
Chambre 3 pers. (3 lits) | 87 € | 95 € | 81 € | 90 € |
Chambre 4 pers. (2 lits) | 96 € | 104 € | 90 € | 98 € |
Taxe de séjour | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € | 0,90 € |
Petit déjeuner : 9 €
Etape Affaires : à partir de 66 €
Etape vélo/moto : nous consulter
FORFAITS CURISTES : nous consulter
Parking privé
Garage auto/moto
CHIENS INTERDITS A L’HÔTEL. ACCEPTES DANS L’ANNEXE : SUPPLEMENT 3.00€
L'hôtel et le restaurant sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Contactez nous par téléphone au +33 (0)4 79 22 63 04 ou par mail contact@cabriere.fr